| Horaires* (hors vacances scolaires) | ||||||
| Jour | H. début | H. fin | Public | Entraineur / Pilotes | ||
| Mardi | 18h30 | 20h00 | Jeunes | Chris – Arnaud BURNICHON – Phao TRAN | ||
| Mardi | 20h00 | 22h00 | Loisirs / Compétiteurs | Chris – Marc PHAM | ||
| Mercredi | 14h00 | 16h00 | Jeunes | Chris – Norbert Viallet | ||
| Jeudi | 19H30 | 22h00 | Loisirs / Compétiteurs | Chris – Arnaud – Alban | ||
| Vendredi | 19H30 | 22h00 | Jeu Libre Adultes | Chris – Alban | ||
| * Nouveaux horaires à venir à compter du 1er janvier 2024 (nouveau gymnase) | ||||||
| Calendrier Saison | 2024-2025 |
|||||
| 18 janvier 2025 – 1° Tour championnat par équipe | ||||||
| 01 Février 2025 – 2° Tour championnat par équipe | ||||||
| 08 Mars 2025 – 3° Tour championnat par équipe | ||||||
| 29 Mars 2025 – 4° Tour championnat par équipe | ||||||
|
05 Avril 2025 – 5° Tour championnat par équipe 03 Mai 2025 – 6° Tour championnat par équipe 17 Mai 2025 – 7° Tour championnat par équipe |
||||||